Ακαδημίες ποδοσφαίρου για παιδιά στην Αθήνα
| Φορέας | Περιοχή | Ηλικίες | Ώρες τμημάτων | Ωράριο | Τιμή | Γλώσσες | Δοκιμαστικό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athens Goalkeepers Academy | Άγιος Ιωάννης Ρέντης | — | 29 Ιουν – 17 Ιουλ 2026 περασμένη | Δευ, Τετ 19:00–21:00, Τρί, Πέμ 18:00–20:00 | — | — | — |
| ROUSALIS SOCCER CLUB | Αιγάλεω | — | — | Δευ–Παρ 14:00–24:00, Σάβ 08:00–20:00 | — | — | — |
| Thunders Soccer Schools | Περιστέρι, Αιγάλεω · 2 χώροι | — | — | Δευ–Παρ 17:00–23:00, Σάβ 17:00–24:00, Κυρ 05:00–23:00 +1 | — | — | — |
| CHRISOUPOLIS F.C. 1982 | Ανθούπολη | 4–17 ετ. | — | Δευ 17:00–19:30, Τρί–Παρ 19:00–21:00 | — | — | — |
| Λεόντειος Σχολή Κολύμβησης | Άνω Πατήσια | 6–14 ετ. | — | Δευ–Παρ 15:30–23:00, Σάβ 08:00–19:00, Κυρ 09:00–15:00 | — | — | — |
| Olympiacos Glyfadas | Γλυφάδα | 4–17 ετ. | — | Δευ–Παρ 16:30–21:30 | — | — | ναι |
| Couros FC | Ελληνικό | — | — | Δευ–Κυρ 08:00–23:30 | — | — | — |
| Ιάσων | Ίλιον | — | — | Δευ–Παρ 16:00–22:30 | — | — | — |
| Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ | Καλλιθέα · 2 χώροι | — | — | Δευ, Τετ–Παρ 18:00–21:00, Τρί 18:00–21:40 +1 | — | — | — |
| Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟ Καματερού | Καματερό · 2 χώροι | — | — | Δευ–Παρ 09:00–23:00, Σάβ, Κυρ 09:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Α.Ο. ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κορυδαλλός | από 5 ετ. | — | Δευ–Παρ 15:00–22:00 | — | — | — |
| Α.Ο. Κορυδαλλός | Κορυδαλλός | 4–17 ετ. | — | Δευ–Πέμ 17:00–20:30, Παρ 17:00–24:00, Σάβ 00:00–08:30 | — | — | — |
| ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | Κορωπί | — | — | Δευ 17:00–20:30, Τρί, Πέμ, Παρ 16:30–20:30 | — | — | — |
| Α.Ε. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Μεταμόρφωση | — | — | Δευ, Τετ, Παρ 17:00–20:30, Τρί, Πέμ 18:30–20:30, Κυρ 17:00–21:00 | — | — | — |
| Ατρόμητος Μεταμόρφωσης | Μεταμόρφωση | 5–18 ετ. | — | Δευ 06:00–17:00, Τρί, Πέμ 11:00–14:00 & 17:30–19:30, Τετ, Παρ 11:00–14:00 | — | — | — |
| ATROMITOS F.C. | Μπουρνάζι | — | — | Δευ–Παρ 09:00–17:00 | — | — | — |
| Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Μανώλη Κώτη ~ ΑΣ Κηφισσιά 2010 | Νέα Ερυθραία | 4–14 ετ. | — | Δευ–Κυρ 10:00–20:00 | — | — | — |
| Dafni Palaiou Falirou Academy | Παλαιό Φάληρο | — | — | Δευ–Παρ 17:00–21:00 | — | — | — |
| Iones United Palaiou Falirou | Παλαιό Φάληρο | 7–14 ετ. | — | — | — | — | — |
| Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοψαχείλα | Παλαιό Φάληρο | 4–17 ετ. | — | Δευ–Κυρ 08:00–23:00 | — | — | δωρεάν |
| Σχολή Ποδοσφαίρου Ολυμπιακού Πεντέλης | Πεντέλη | — | — | Δευ–Παρ 16:30–23:30, Σάβ 09:00–21:30, Κυρ 09:30–21:00 | — | — | — |
| ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | Πολύγωνο | — | — | Δευ–Παρ 18:00–21:00 | — | — | — |
| Γ.Σ. Απόλλων Σμύρνης | Ριζούπολη | — | — | Δευ–Παρ 11:00–23:30, Σάβ, Κυρ 09:00–23:30 | — | — | — |
| Apollon Halandri F.C. | Χαλάνδρι · 2 χώροι | — | Δευ 16:45· Δευ 18:00 +19 | Δευ–Παρ 16:00–22:00, Σάβ, Κυρ 09:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Winners' Club | Χαλάνδρι | — | — | Δευ–Παρ 09:30–23:30, Σάβ 09:30–23:00, Κυρ 09:30–22:00 | — | — | — |
| Ακαδημία Ποδοσφαίρου "ΝΙΚΗΤΕΣ" | Χαλάνδρι | — | 6–10 Ιουλ 2026 περασμένη· Δευ–Παρ 18:00–20:00 | Δευ–Παρ 16:00–20:30, Σάβ 09:00–15:00 | 50 €/εβδ. | — | — |
| Χωρίς δημοσιευμένες ηλικίες ή ώρες | |||||||
| ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ" | Αμπελόκηποι | — | — | — | — | — | — |
| AONF ATTALOS | Νέα Φιλαδέλφεια | — | — | — | — | — | — |
| SOCCER STATION- ΣΧΟΛΗ ΠΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Παλλήνη | — | — | — | 55 €/μήν. | — | — |
| Olympiacos F.C. | Πασαλιμάνι | — | — | — | — | — | — |
| Aθλητικός Oμιλος Tερψιθέας | Τερψιθέα | — | — | — | — | — | — |
Πώς διαβάζεται η λίστα
Τίποτα εδώ δεν κατατάσσεται. Στις σελίδες των camp προηγούνται όσα διαρκούν ακόμη ή δεν έχουν αρχίσει, και στις σελίδες των περιοχών οι φορείς με έναν ή λίγους χώρους μπαίνουν πριν από τις αλυσίδες· μέσα σε κάθε ομάδα η σειρά είναι κατά περιοχή και μετά κατά όνομα.
—: ο φορέας δεν το δημοσιεύει.
+N: άλλα N, στη σελίδα του φορέα.
≈: τιμή ανά μάθημα, που προκύπτει αν διαιρεθεί η τιμή ενός κύκλου ή πακέτου με τα μαθήματα που περιλαμβάνει.
ως εικόνα: μόνο σε εικόνα ή σκαναρισμένο αρχείο· σε εφαρμογή: μόνο μέσα σε εφαρμογή κρατήσεων· κατόπιν αιτήματος: δίνεται σε όποιον ρωτήσει.
web: οι γλώσσες του ιστότοπου του φορέα, όταν δεν αναφέρει σε ποια γλώσσα γίνονται τα μαθήματα.
φύλαξη: ΚΔΑΠ ή άλλη απογευματινή φύλαξη· camp: camp διακοπών· ετ.: ετών· μην.: μηνών· /μάθ.: ανά μάθημα· /ημ.: ανά ημέρα· /εβδ.: ανά εβδομάδα· /μήν.: ανά μήνα. Η ημερομηνία κάτω από κάθε όνομα δείχνει πότε διαβάστηκαν τελευταία φορά οι πηγές του. Οι αποστάσεις μετριούνται σε ευθεία γραμμή.
Λήψη JSON Λήψη CSV Ελεύθερη επαναχρησιμοποίηση με άδεια CC BY· αναφέρετε τον κατάλογο ως πηγή.