Μαθήματα, ΚΔΑΠ και camp για παιδιά στην περιοχή Γλυφάδα
| Φορέας | Περιοχή | Ηλικίες | Ώρες τμημάτων | Ωράριο | Τιμή | Γλώσσες | Δοκιμαστικό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dancefloor DC | Γλυφάδα | — | Τρί 17:00· Πέμ 17:00 | Δευ–Παρ 15:00–23:00 | — | — | ναι |
| Garage STEM Education | Περιστέρι, Κηφισιά +1 · 3 χώροι | 5–16 ετ. | — | Τρί–Παρ 17:00–21:00, Σάβ 09:00–16:00 | — | — | — |
| Glyfada Golf Club of Athens | Γλυφάδα · 2 χώροι | — | Σάβ 13:30· Κυρ 09:00 | Δευ 13:00–18:00, Τρί–Κυρ 08:00–18:00 | 300 €/περίοδο | — | — |
| Glyfada Nautical Sports Club | Γλυφάδα · 2 χώροι | 4–13 ετ. | 27–31 Ιουλ 2026 περασμένη | Δευ–Σάβ 08:30–21:30 +1 | — | — | — |
| Gymnastics Stars | Γλυφάδα | — | — | Δευ, Πέμ 08:00–11:00 & 14:00–23:00, Τρί, Τετ 08:00–23:00, Παρ 08:00–11:00 & 16:00–23:00, Σάβ 09:00–24:00 | — | — | — |
| Hobnob | Γλυφάδα | 4–9 ετ. | Τετ 17:30–18:30 | — | — | — | — |
| KAPPA CLUB | Γλυφάδα | — | Τρί 19:00–20:00· Πέμ 19:00–20:00 +1 | Δευ–Παρ 18:00–22:00 | — | — | ναι |
| KAROL LANGUAGE CENTRE | Γλυφάδα | — | — | Δευ, Πέμ 10:30–13:30 & 16:15–21:30, Τρί 10:30–13:30 & 16:30–21:30, Τετ 11:30–13:30 & 17:45–21:00, Παρ 10:30–13:30 & 16:30–20:00 | — | — | — |
| Kids Cooking Club | Πειραϊκή, Γλυφάδα · 2 χώροι | 2–16 ετ. | — | Δευ–Τετ 09:00–16:00, Πέμ, Παρ 09:00–22:00, Σάβ 10:00–15:00 | — | — | — |
| La Arachi Cali | Γλυφάδα | 6–12 ετ. | — | Δευ–Τετ 09:00–13:00 & 17:00–22:00, Πέμ 09:00–22:00, Παρ 09:00–13:00 & 17:00–21:00 | — | — | δωρεάν |
| Olympiacos Glyfadas | Γλυφάδα | 4–17 ετ. | — | Δευ–Παρ 16:30–21:30 | — | — | ναι |
| RETHINK EDUCATION | Γλυφάδα | 4–16 ετ. | — | Δευ, Τετ 10:00–21:00, Τρί, Πέμ 12:00–21:00, Παρ 15:00–21:00, Σάβ 09:00–15:00 | — | — | — |
| Α.Σ. ΖΕΙΔΩΡΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Γλυφάδα | — | — | Δευ–Παρ 18:00–22:00 | — | — | δωρεάν |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ ΤΕΝΙΣ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Γλυφάδα | — | — | Δευ–Παρ 17:30–21:00, Σάβ, Κυρ 09:00–13:30 | — | — | — |
| ΑΣ.Παγκρατεύς | Γλυφάδα | — | — | Δευ–Παρ 18:00–21:00 | — | — | — |
| Αστράμαξα | Γλυφάδα | 3–6 ετ. | — | Δευ–Παρ 16:00–20:00, Σάβ 10:00–13:00 | — | — | — |
| Γυμναστικός Σύλλογος Γλυφάδας | Γλυφάδα | — | — | Δευ–Παρ 08:00–20:00 | — | — | — |
| Πάνθηρες A.O. Γλυφάδας | Γλυφάδα | 4–10 ετ. | — | — | — | — | — |
| Σχολή Χορού Γλυφάδας Αλίκη Διαμαντή | Γλυφάδα | 3–5 ετ. | — | Δευ–Παρ 16:00–21:30 | — | — | — |
| ΩΔΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - Α.ΜΗΤΣΑΚΟΥ | Γλυφάδα | από 4 ετ. | — | Δευ 10:30–21:30, Τρί–Παρ 11:00–21:30, Σάβ 08:30–16:30 | — | — | — |
| Ωδείο Φίλιππος Νάκας | Αιγάλεω, Νεάπολη +5 · 7 χώροι | από 8 ετ. | — | Δευ–Παρ 15:30–22:00, Σάβ 09:00–16:30 +5 | — | — | — |
| Rose Karra | Άγιοι Ανάργυροι, Άγιος Παντελεήμονας +2 · 4 χώροι | από 4 ετ. | — | Δευ–Παρ 10:00–22:00, Σάβ 10:00–18:00 +3 | — | — | — |
| Galena's Dance Studios | Αιγάλεω, Πασαλιμάνι +4 · 6 χώροι | — | — | Δευ–Παρ 14:00–22:00, Σάβ 10:30–15:00 +4 | — | — | δωρεάν |
| Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας | Γλυφάδα, Άνω Γλυφάδα +1 · 6 χώροι | — | — | Δευ–Κυρ 09:00–23:00 +5 | — | — | — |
| Plakas Kiddie Creative Time Academy | Εξάρχεια, Γλυφάδα +2 · 4 χώροι | — | — | Δευ 09:00–20:00, Τρί–Παρ 09:00–20:30, Σάβ 08:00–16:15 +3 | — | — | — |
Πώς διαβάζεται η λίστα
Τίποτα εδώ δεν κατατάσσεται. Στις σελίδες των camp προηγούνται όσα διαρκούν ακόμη ή δεν έχουν αρχίσει, και στις σελίδες των περιοχών οι φορείς με έναν ή λίγους χώρους μπαίνουν πριν από τις αλυσίδες· μέσα σε κάθε ομάδα η σειρά είναι κατά περιοχή και μετά κατά όνομα.
—: ο φορέας δεν το δημοσιεύει.
+N: άλλα N, στη σελίδα του φορέα.
≈: τιμή ανά μάθημα, που προκύπτει αν διαιρεθεί η τιμή ενός κύκλου ή πακέτου με τα μαθήματα που περιλαμβάνει.
ως εικόνα: μόνο σε εικόνα ή σκαναρισμένο αρχείο· σε εφαρμογή: μόνο μέσα σε εφαρμογή κρατήσεων· κατόπιν αιτήματος: δίνεται σε όποιον ρωτήσει.
web: οι γλώσσες του ιστότοπου του φορέα, όταν δεν αναφέρει σε ποια γλώσσα γίνονται τα μαθήματα.
φύλαξη: ΚΔΑΠ ή άλλη απογευματινή φύλαξη· camp: camp διακοπών· ετ.: ετών· μην.: μηνών· /μάθ.: ανά μάθημα· /ημ.: ανά ημέρα· /εβδ.: ανά εβδομάδα· /μήν.: ανά μήνα. Η ημερομηνία κάτω από κάθε όνομα δείχνει πότε διαβάστηκαν τελευταία φορά οι πηγές του. Οι αποστάσεις μετριούνται σε ευθεία γραμμή.
Λήψη JSON Λήψη CSV Ελεύθερη επαναχρησιμοποίηση με άδεια CC BY· αναφέρετε τον κατάλογο ως πηγή.